![]()
En este apartado se muestra el Refundido vigente de la figura 'PDSU' de Torre de Don Miguel y sus modificaciones publicados en el Sistema de Información Territorial de Extremadura (SITEX):
NORMATIVA:
Fecha de actualización | Nombre | Descarga |
13/10/2015 | Normativa refundida (PDF) | ![Descargar PDF]() |
CATÁLOGO:
Fecha de actualización | Nombre | Descarga |
13/10/2015 | Catálogo refundido (PDF) | ![Descargar PDF]() |
PLANOS DE ORDENACIÓN:
Fecha de actualización | Nombre | Descarga | Información |
13/10/2015 | ELEMENTOS ESTRUCTURANTES (O.Estructural Escala Territorial Plano nº 0) | ![Descargar PDF]() | - |
13/10/2015 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO (O.Estructural Escala Territorial Plano nº 1) | ![Descargar PDF]() | - |
13/10/2015 | CLASIFICACIÓN DEL SUELO NO URBANIZABLE (O.Estructural Escala Territorial Plano nº 2) | ![Descargar PDF]() | - |
13/10/2015 | DELIMITACIÓN ORIENTADORA DE LAS UNIDADES DE ACTUACIÓN (O.Estructural Escala Urbana Plano nº 3) | ![Descargar PDF]() | - |
13/10/2015 | USOS GLOBALES (O.Estructural Escala Urbana Plano nº 4) | ![Descargar PDF]() | - |
13/10/2015 | CATÁLOGO ESTRUCTURAL (O.Estructural Escala Urbana Plano nº 5) | ![Descargar PDF]() | - |
13/10/2015 | ZONAS DE ORDENACIÓN URBANÍSTICA (O.Estructural Escala Urbana Plano nº 1) | ![Descargar PDF]() | - |
13/10/2015 | USOS PORMENORIZADOS, TIPOLOGÍAS Y ZONAS DE ORDENANZA (O.Estructural Escala Urbana Plano nº 2) | ![Descargar PDF]() | - |
13/10/2015 | ALINEACIONES (O.Estructural Escala Urbana Plano nº 3) | ![Descargar PDF]() | - |
13/10/2015 | CATÁLOGO DETALLADO (O.Estructural Escala Urbana Plano nº 4) | ![Descargar PDF]() | - |
